GPON PLC Splitter óptico 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Filtros de fibra óptica de modo único
Descripción general:
Fiber Optic Splitters es un componente de red que distribuye la luz entrante (una o dos fibras de entrada) en partes iguales hacia múltiples fibras de salida ({0}}}). Los divisores están disponibles con fibras desnudas de 250um, fibras tamponadas de 900um y cables de 2.0 mm. Los cables y fibras de entrada y salida pueden tener varias longitudes y pueden ser terminados por conectores ópticos. Los divisores de fibra óptica de primavera se pueden integrar dentro de varios productos y aplicaciones en combinación con sistemas de gestión de fibra o cable agudos. Todos los productos cumplen con los requisitos de confiabilidad de Telcordia 1209 y 1221 y están certificados por TLC para la implementación de la red.

Características:
amplia longitud de onda de funcionamiento de 1260-1650 nm
Pérdida de baja inserción y alto rendimiento
Buena uniformidad y pdl bajo
Tamaño de paquete pequeño
Varios tipo de conector y tamaño de paquete disponible
Presupuesto:
1xn PLC Splitters
Pamametros | 1x2 puerto | Puerto 1x4 | Puerto 1x8 | Puerto 1x16 | Puerto 1x32 | 1x64 puerto |
Longitud de onda de operación (NM) | 1260~1650 | |||||
Tipo de fibra | G657A1/G657A2 | |||||
Insertar pérdida (db) | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 20.5 |
Uniformidad (DB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2 |
Pérdida de retorno (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.35 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidad de temperatura (-40 ~ 85 grados) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (grado) | -25~70 | |||||
Temperatura de almacenamiento (grado) | -25~70 | |||||
Mini dimensión modual (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensión de la caja ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensión de fibra desnuda (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Agregue un adicional 0. 3DB Insertar pérdida por conector.
2xn PLC Splitter
Pamametros | Puerto 2x2 | Puerto 2x4 | Puerto 2x8 | Puerto 2x16 | Puerto 2x32 | 2x64 puerto |
Longitud de onda de operación (NM) | 1260~1650 | |||||
Tipo de fibra | G657A1/G657A2 | |||||
Insertar pérdida (db) | 4.1 | 7.4 | 10.8 | 14.3 | 17.3 | 21 |
Uniformidad (DB) | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 |
Pérdida de retorno (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
PDL (DB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
Directividad (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Estabilidad de temperatura (-40 ~ 85 grados) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Temperatura de funcionamiento (grado) | -25~70 | |||||
Temperatura de almacenamiento (grado) | -25~70 | |||||
Mini dimensión modual (LXWXH) | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 |
Dimensión de la caja ABS (LXWXH) | 100x80x10 | 100x80x10 | 100x80x10 | 120x80x18 | 120x80x18 | 140x115x18 |
Dimensión de fibra desnuda (LXWXH) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Nota: Agregue un adicional 0. 3DB Insertar pérdida por conector.
Aplicaciones:
Sistema CATV
Equipo óptico
Sensores ópticos de fibra
Ftth fttx fttd gpon
Redes de telecomunicaciones
Dibujos de productos:


Certificado de Anatel divisor de PLC:

Nota: Spring Optic ha pasado la prueba de Anatel y obtenemos el certificado Anatel para 1x2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32, 1x64 divisores PLC.
Ordenar información:
Puerto | 1xn 2xn |
Tipo de fibra | G657A1, G657A2 |
Tipo de paquete | 40x4x4, 50x7x4, 60x12x4, 60x7x4, 60x12x4, 80x20x6, 100x40x6, 100x80x10, 120x80x18, 140x115x18mm |
Diámetro del tubo de entrada | {{{0}}. Tubo suelto de 9 mm, 0. Tubo de 9 mm ajustado, 2. 0 mm de cable, cable de 3.0 mm, fibra de 250um, fibra de cinta |
Diámetro del tubo de salida | {{{0}}. Tubo suelto de 9 mm, 0. Tubo de 9 mm ajustado, 2. 0 mm de cable, cable de 3.0 mm, fibra de 250um, fibra de cinta |
Cada longitud de la pierna | 0.5m, 1.0m, 1.5m |
Conectores de entrada | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, sin conectores |
Conectores de salida | SC\/APC, SC\/UPC, LC\/APC, LC\/UPC, FC\/APC, FC\/UPC, ST\/UPC, sin conectores |
Etiqueta: Divisor óptico certificado de anatel Splitter óptico 1x 2 1 x 4 1 x 8 1 x 16 1 x32 Fabricantes de divisores de fibra óptica de modo único, proveedores, fábrica, mayorista, personalizado, compra, BULK, en stock, muestra gratuita








