Nuestro divisor 1 × 9 está hecho por 1*9 PLC Chip, no por un acoplador fusionado. Ahora Spring Optical puede hacer una transmisión de 1 × 9 en una relación dividida desequilibrada como 85\/15, 90\/10, 70\/30, 60\/40, detalles. Consulte la tabla de especificaciones a continuación.
Características:
- Baja pérdida de inserción y alta pérdida de retorno
- Sistema de detección automática de PDL (está disponible PDL Ultra Low)
- Alta fiabilidad y estabilidad
- El conector puede hasta el grado B
- 100% 3D probado
- Prueba de ciclo de temperatura de alta baja
- Prueba del 100% antes de la entrega
Aplicaciones:
Red óptica pasiva (como Epon, GPON, BPON, FTTX, FTTH, etc.), y admite múltiples usuarios para compartir una sola interfaz PON.
Presupuesto:
| Relación dividida (%) | 85/15 | 80/20 | 70/30 | 60/40 | |
| Longitud de onda de funcionamiento (NM) | 1260-1650 | ||||
| Tipo de fibra | G657A o personalizado | ||||
| IL Max (DB) | Canal 1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 |
| canal 2-9 | 21.0 | 18.6 | 16.5 | 15.1 | |
| Il uni (db) | Canal 2-9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Pérdida de retorno (DB) | Mayor o igual a 55 | ||||
| Directividad (DB) | Mayor o igual a 55 | ||||
| PDL (máx.) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Uniformidad (Max.) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| Pérdida dependiente de la longitud de onda (DB) | Menor o igual a 0. 3 | ||||
| TDL (máx.) | 0.5 | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -40 ~+85 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 ~+85 | ||||
| Dimensión (mm) \/ lxwxh | Fibra desnuda | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 |
| 900um | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | 60x7x4 | |
| Caja de la caja | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | 120x80x18 | |
Nota:
- Especificado sin conectores
- Agregue una pérdida adicional de 0. 2dB que incluye conectores
Etiqueta: Fabricante de fibra óptica 1x9 Fabricantes desequilibrados, proveedores, fábrica, al por mayor, personalizado, compra, a granel, en stock, muestra gratuita








